Thông tin về Bất Động Sản | |
---|---|
Tên toà nhà | TNA Building |
Loại BĐS | Văn phòng cho thuê |
Quy mô toà nhà | 3 lầu - |
Diện tích cho thuê | 50m2 - 72m2 - 105m2 |
Diện tích sàn | 105m2 - Toà nhà hạng: Đang cập nhật |
Hướng toà nhà: | Đang cập nhật | Điều kiện giao thông ![]() |
![]() |
|
![]() |
Ghi chú và Thông tin về giá thuê | ||
---|---|---|
Liên hệ: Ban Quản Lý Cho thuê Địa ốc. ![]()
|
Giá thuê lẻ: | 146,160 VND/m2 (~ $7.005/m2) |
Phí dịch vụ: | 62,640 VND/m2 (~ $3.002/m2) | |
Giá chưa thuế: | 208,800 VND/m2 (~ $10.007/m2) | |
VAT 10%: | 20,880 VND/m2 (~ $1.001/m2) | |
Giá thuê All in: | 229,680 VND/m2 (~ $11.008/m2) | |
Ghi chú khác: Giá thuê có thể thay đổi theo thời gian. |
Điều kiện thuê liên quan | |
---|---|
Tiền đặt cọc | 03 tháng tiền thuê |
Chu kỳ thanh toán | Linh động |
Thời gian thuê tối thiểu | 3 đến 5 năm |
Thời gian miễn phí hoàn thiện nội thất | 7 đến 45 ngày (tùy diện tích) |
Các khoản phí khác liên quan | Phí gởi xe | Phí đậu xe máy: 104,325 VND/tháng | (~5$/USD/tháng) |
---|---|---|
Phí đậu ô tô: 1,043,250 VND/tháng | (~ 50$/USD/tháng) | |
Tiền điện sử dụng | Thanh toán theo chỉ số sử dụng | |
Line điện thoại, internet | Có thể sử dụng các mạng VNPT,FPT,Vietel,SPT | |
Đường truyền Internet | Có thể sử dụng mạng VNPT,FPT,Viettel,SPT |
Điều kiện về hoạt động - An ninh và Thoát hiểm | |
---|---|
Hệ thống máy lạnh | Cục bộ |
Thang máy | Đang cập nhật |
Thang thoát hiểm | Đang cập nhật |
Thời gian hoạt động | [Thứ 2 đến thứ 6:7h30 - 18h] [Thứ 7: 7h30 - 13h] [CN nghỉ]. |
Bảo vệ | 24/24 - Camera quan sát, báo cháy, báo khói. |
Điện dự phòng: | có máy phát điện dự phòng đảm bảo 100% TG hoạt động |
Hệ thống báo - chữa cháy | Lắp đặt đến tất cả các khu vực cần đảm bảo an toàn |
Tiện ích khác | Đang cập nhật |
Thông tin liên hệ | ||
---|---|---|
![]() 090.268.5050 |
Tên đơn vị: | Cho thuê địa ốc.vn |
Địa chỉ: | 114 đường A4, P.12, Q. Tân Bình | |
Người liên hệ: | Mr.Trường | |
Điện thoại: | 090.268.5050 | |
Email: | cantim@chothuediaoc.vn |
![]() |
![]() |
---|